バリ島からの個人輸入で、人気のあるバリ家具を輸入するときに必要なHSコード早見表と実行関税率の早見表を作成した。バリ島から家具を輸入する場合には、どんな種類の家具なのかを特定し、割り当てられた関税コード(HSコード)を決める必要がある。分類された家具にはそれぞれHSコードを割り当てた後、HSコードに従って輸入関税が掛けられる。つまり、家具の特徴を特定 → HSコードを決定 → 輸入関税率が決まる、という手順だ。
基本的にはバリ島などのインドネシアから家具を日本に輸入する場合には、インドネシアと日本との経済連携協定(日本インドネシアEPA協定)を締結してるので関税がかからない(無税)。しかし、家具ではないと分類された場合には、無税とはならない事があるので注意してほしい。
今回は、簡単にバリ家具の輸入関税率を求められるように早見表にしたので、バリ家具(インドネシアン家具を含む)を輸入しようと思っている人はぜひ活用してほしい。
1.バリ家具(第94類)のHSコード早見表
2.バリ家具(第94類)の実行関税率早見表
1.バリ家具(第94類)のHSコード早見表
2017年4月1日 1月1日 より実行関税率表が改定された。最新の改定された家具の関税率表をまとめて表にしたおいたので参考にしてほしい。
まずは、商品の特徴などからHSコードを決める。そのHSコードによってどの国から輸入するのかで関税率が決定される。つまり、商品の特徴→HSコードの決定→輸入する国を決める→関税率決定 という順番になる。
第94類は「家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物」という範囲になっている。ここでは以下「家具(第94類)」と表示する。
HSコード早見表のみかたを参考にして見てほしい。
【バリ家具(第94類)のHSコード早見表】
(2017年4月1日 1月1日版)
品名(大分類) | 品名(中分類) | 品名(小分類) | 品名(詳細) | HSコード |
---|---|---|---|---|
腰掛け及びその部分品 (医療用、獣医用、理髪用以外) アップホルスターとは、いすやソファーの内部にクッションとしての詰め物やスプリングをいれて、すこし高くなっている状態のこと |
航空機に使用する | – | – | 9401.10-000 |
自動車に使用する | – | – | 9401.20-000 | |
回転腰掛け (高さを調節できるものに限る) |
革張り | – | 9401.30-010 | |
革張り以外 | – | 9401.30-090 | ||
腰掛け ・寝台として兼用に限る ・庭園用・キャンプ装具用を除く |
革張り | – | 9401.40-010 | |
革張り以外 | – | 9401.40-090 | ||
その他のもの | 竹製 | – | 9401.51-000 | |
とう製 | – | 9401.59-000 | ||
オージアその他に類する材料 | – | 9401.59-000 | ||
その他の腰掛け ・木製フレームに限る |
アップホルスター | 革張り | 9401.61-010 | |
革張り以外 | 9401.61-020 | |||
アップホルスター以外 | – | 9401.69-000 | ||
その他の腰掛け ・金属製フレームに限る |
アップホルスター | 革張り | 9401.71-010 | |
革張り以外 | 9401.71-090 | |||
アップホルスター以外 | 革張り | 9401.79-010 | ||
革張り以外 | 9401.79-090 | |||
その他の腰掛け | – | 革張り | 9401.80-010 | |
– | 革張り以外 | 9401.80-090 | ||
部分品 | 革製 | 自動車に使用 | 9401.90-021 | |
自動車以外 | 9401.90-029 | |||
革製以外 | – | 9401.90-090 | ||
医療用・獣医用備付品及び理髪用いす その他これに類するいすで回転し、傾斜し、かつ上下するための機構を有するもの並びに部分品 | 歯科用又は理髪用のいすその他これに類するいす及びこれらの部分品 | – | – | 9402.10-000 |
歯科用又は理髪用のいすその他これに類するいす及びこれらの部分品ではない | – | – | 9402.90-000 | |
その他の家具及びその部分品 | 事務所において使用する金属製家具 | – | – | 9403.10-000 |
事務所用以外の金属製家具 | – | – | 9403.20-000 | |
事務所において使用する木製家具 | – | – | 9403.30-000 | |
台所において使用する木製家具 | – | – | 9403.40-000 | |
寝室において使用する木製家具 | – | – | 9403.50-000 | |
その他の木製家具 | 棚つき家具 ・食品棚及び本箱を除く ・掛け、壁に取り付け、一方の上に他方を載せて使う |
– | 9403.60-010 | |
棚つき家具でない | 仏壇 | 9403.60-110 | ||
仏壇以外 | 9403.60-190 | |||
プラスチック製家具 | – | – | 9403.70-000 | |
竹製 | – | – | 9403.82-000 | |
とう製 | – | – | 9403.83-000 | |
その他材料製の家具 | – | – | 9403.89-000 | |
部分品 | 金属製 | – | 9403.90-010 | |
木製 | – | 9403.90-020 | ||
金属製、木製以外 | – | 9403.90-090 | ||
寝具、その他これに類する物品及びマットレスサポート ・例えば、マットレス、布団、羽根布団、クッション、プフ及びまくら。 ・スプリング、セルラーラバー製又は多泡製プラスチック製などの材料を詰物として内部にいれたものに限る。 ・被覆してあるかを問わない。 |
マットレスサポート | – | – | 9404.10-000 |
マットレス | セルラーラバー製又は多泡製プラスチック製 | 被覆してあるかを問わない | 9404.21-000 | |
セルラーラバー製又は多泡製プラスチック製以外 | – | 9404.29-000 | ||
寝袋 | – | – | 9404.30-000 | |
布団 | 羽根布団(羽根又は羽毛を詰物に使用) | – | 9404.90-010 | |
人造繊維のみを詰物に使用 | – | 9404.90-020 | ||
羽根布団、人造繊維以外のもの | – | 9404.90-030 | ||
その他 | 9404.90-090 | |||
ランプその他の照明器具及び部分品(サーチライト、スポットライトを含み、他の項に該当するものを除く)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及び部分品 | シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式照明器具(公共の広場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。) | 発光ダイオード(LED)光源を据え付けたもの | – | 9405.10-010 | 発光ダイオード(LED)光源以外のもの | – | 9405.10-090 |
卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式ランプ | – | – | 9405.20-000 | |
クリスマスツリーに使用する種類の照明セット | – | – | 9405.30-000 | |
電気式のランプその他の照明器具(他の号に該当するものを除く。) | サーチライト及びスポットライト | – | 9405.40-010 | |
サーチライト及びスポットライト以外 | 発光ダイオード(LED)光源を据え付けたもの | 9405.40-091 | ||
発光ダイオード(LED)光源でないもの | 9405.40-099 | |||
非電気式のランプその他の照明器具 | – | – | 9405.50-000 | |
イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品 | ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は腱製のもの | – | 9405.60-050 | |
ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は腱製以外のもの | – | 9405.60-040 | ||
部分品 | ガラス製 | – | 9405.91-000 | |
プラスチック製 | – | 9405.92-000 | ||
その他 | – | 9405.99-000 | ||
プレハブ建築物 | 木製 | 床のあるもの(一部屋の床面積が9平方メートル以上のものを含むものに限る) | – | 9406.10-010 |
その他 | – | 9406.10-090 | ||
木製以外 | 床のあるもの(一部屋の床面積が9平方メートル以上のものを含むものに限る) | – | 9406.90-010 | |
その他 | – | 9406.90-090 |
2.バリ家具(第94類)の実行関税率早見表
家具(第94類)のHSコード早見表で輸入する商品のHSコードを決めた後、以下の写真のとうり関税率早見表のみかたを参考にして、関税率を確認してほしい。
【バリ家具(第94類)の実行関税率早見表】
(2017年4月1日 1月1日版)
HSコード | 品名 | 日イEPA協定 | WTO協定 | 基本関税率 |
---|---|---|---|---|
9401.10-000 | 航空機用腰掛け | 無税 | (無税) | 無税 |
9401.20-000 | 自動車用の腰掛け | 無税 | (無税) | 無税 |
9401.30-010 | 高さを調整できる回転腰掛け(革張り) | 無税 | 無税 | 4.3% |
9401.30-090 | 高さを調整できる回転腰掛け(革張り以外) | 無税 | (無税) | 無税 |
9401.40-010 | 寝台と兼用できる革張りの腰掛け(庭園用、キャンプ装具用を除く) | 無税 | 無税 | 3.8% |
9401.40-090 | 寝台と兼用できる革張り以外の腰掛け(庭園用、キャンプ装具用を除く) | 無税 | 無税 | 無税 |
9401.51-000 | 竹製の腰掛け | 無税 | (無税) | 無税 |
9401.59-000 | とう製の腰掛け | 無税 | (無税) | 無税 |
9401.59-000 | オージアその他これらに類する材料の腰掛け | 無税 | (無税) | 無税 |
9401.61-010 | 木製フレーム・アップホルスター・革張りの腰掛け | 無税 | (無税) | 無税 |
9401.61-020 | 木製フレーム・アップホルスター・革張り以外の腰掛け | 無税 | (無税) | 無税 |
9401.69-000 | 木製フレーム・アップホルスター以外・革張り以外の腰掛け | 無税 | (無税) | 無税 |
9401.71-010 | 金属フレーム・アップホルスター・革張りの腰掛け | 無税 | 無税 | 3.8% |
9401.71-090 | 金属フレーム・アップホルスター・革張り以外の腰掛け | 無税 | 無税 | 無税 |
9401.79-010 | 金属フレーム・アップホルスター以外・革張りの腰掛け | 無税 | 無税 | 3.8% |
9401.79-090 | 金属フレーム・アップホルスター以外・革張り以外の腰掛け | 無税 | 無税 | 無税 |
9401.80-010 | その他の腰掛け・革張り | 無税 | 無税 | 3.8% |
9401.80-090 | その他の腰掛け・革張り以外 | 無税 | (無税) | 無税 |
9401.90-021 | 部分品・革製・自動車用の腰掛け | 無税 | (3.8%) | 3.8% |
9401.90-029 | 部分品・革製・自動車用以外の腰掛け | 無税 | (3.8%) | 3.8% |
9401.90-090 | 部分品・革製以外の腰掛け | 無税 | (無税) | 無税 |
9402.10-000 | 歯科用いす、理髪用いす及び部分品 | 無税 | (無税) | 無税 |
9402.90-000 | 歯科用いす、理髪用いす及び部分品以外 | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.10-000 | 事務所用の金属製家具 | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.20-000 | 事務所用以外の金属製家具 | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.30-000 | 事務所用の木製家具 | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.40-000 | 台所用の木製家具 | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.50-000 | 寝室用の木製家具 | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.60-010 | 木製・棚付き家具・壁掛けまたは載せて使うタイプ | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.60-110 | 木製・棚付き家具でない・仏壇 | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.60-190 | 木製・棚付き家具でない・仏壇以外 | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.70-000 | プラスチック家具 | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.82-000 | 竹製家具 | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.83-000 | とう製家具 | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.89-000 | その他材料製の家具 | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.90-010 | 部分品・金属製 | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.90-020 | 部分品・木製 | 無税 | (無税) | 無税 |
9403.90-090 | 部分品・木製以外・金属製以外 | 無税 | (無税) | 無税 |
9404.10-000 | マットレスサポート | 無税 | 3.2% | 3.8% |
9404.21-000 | マットレス・セルラーラバー製または多泡製プラスチック製 | 無税 | 3.8% | 4.6% |
9404.29-000 | マットレス・セルラーラバー製または多泡製プラスチック製以外 | 無税 | 3.8% | 4.6% |
9404.30-000 | 寝袋 | 無税 | 3.8% | 4.6% |
9404.90-010 | 布団・羽根布団 | 無税 | 3.8% | 4.6% |
9404.90-020 | 布団・人造繊維のみを詰物 | 無税 | 3.8% | 4.6% |
9404.90-030 | 布団・羽根布団または人造繊維の詰物ではない | 無税 | 3.8% | 4.6% |
9404.90-090 | その他の寝具 | 無税 | 3.8% | 4.6% |
9405.10-010 | シャンデリアや天井用または壁掛け用の電気式照明器具(LED光源) | 無税 | (無税) | 無税 |
9405.10-090 | シャンデリアや天井用または壁掛け用の電気式照明器具(LED光源以外) | 無税 | (無税) | 無税 |
9405.20-000 | 卓上用、ベッドサイド用、床置き用電気式ランプ | 無税 | (無税) | 無税 |
9405.30-000 | クリスマスツリーなどの照明セット | 無税 | (無税) | 無税 |
9405.40-010 | サーチライトやスポットライト | 無税 | (無税) | 無税 |
9405.40-091 | サーチライトやスポットライト以外(LED光源) | 無税 | (無税) | 無税 |
9405.40-099 | サーチライトやスポットライト以外(LED光源以外) | 無税 | (無税) | 無税 |
9405.50-000 | 非電気式のランプや照明器具 | 無税 | (無税) | 無税 |
9405.60-050 | イルミネーションラインや発光ネームプレート・ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン、ぼうこう製、腱製 | 無税 | (無税) | 無税 |
9405.60-040 | イルミネーションラインや発光ネームプレート・その他材料 | 無税 | 4.8% | 5.8% |
9405.91-000 | 照明器具部分品・ガラス製 | 無税 | (無税) | 無税 |
9405.92-000 | 照明器具部分品・プラスチック製 | 無税 | 3.9% | 5.8% |
9405.99-000 | 照明器具部分品・木製、プラスチック以外 | 無税 | (無税) | 無税 |
9406.10-010 | 木製プレハブ建築物・床あり・9平方メートル以上 | 無税 | 無税 | 3.9% |
9406.10-090 | 木製プレハブ建築物・その他 | 無税 | 無税 | 3.9% |
9406.90-010 | 木製以外のプレハブ建築物・床あり・9平方メートル以上 | 無税 | 無税 | 3.9% |
9406.90-090 | 木製以外のプレハブ建築物・その他 | 無税 | 無税 | 3.9% |
6.まとめ
バリ家具を日本に輸入するときに必要な、関税コード(HSコード)の早見表と実行関税率の早見表を作成してみたが、この表に該当しないものは、「家具(第94類)」とは判断されない。よって関税がかかってきてしまうので注意してほしい。
インドネシアと日本は、経済連携協定(日本インドネシアEPA協定)を締結してるので、バリ家具(インドネシアン家具を含む)については上記の表にあるように関税は無税となる。
ぜひ、バリ家具輸入の関税コード(HSコード)の早見表と実行関税率の早見表する際にはこの関税コード(HSコード)の早見表と実行関税率の早見表を活用してほしい。以上、「バリ家具の関税コード(HSコード)早見表と実行関税率の早見表」をお伝えした。
コメントを残す