バリ島(インドネシア)からサンダルや革靴などのシューズ関連製品を個人輸入するときの関税率(HSコード)の早見表だ。税関の実行関税率表(2017年4月1日 1月1日版)を基に作成したもので最新版となる。以下の早見表を使えば、実際に輸入する靴の関税率が素早く簡単に求められる。
バリ島(インドネシア)から靴(サンダルや革靴)を個人輸入する場合には、サンダルや革靴の特徴や用途から関税コード(以後、HSコードという)を決定し、その後で輸出国や貿易協定などから関税率が決まる。そして関税率から計算された関税を支払って、商品を受け取ることになる。
バリ島からの個人輸入に関する記事は以下。
→ 関税が免除される国から個人輸入して利益率をアップさせるプロの秘策
→ 輸入転売ビジネスではじめに知るべき規制品目一覧【インドネシア個人輸入】
→ インドネシアのバリ島から個人輸入して儲かるアジアン雑貨の選び方
→ 8カ月でプロになる!個人輸入代行を上手く使い商品仕入れで儲ける方法
1. 関税率のコード早見表
2. バリ島からの関税率早見表
1. 関税率のコード早見表
個人輸入しようとする靴の「甲と本底の材質」を確認して大分類に分け、次に靴の特徴から絞りこんでいくという手順を踏んで、以下の「HSコード早見表のみかた」を参考にして「HSコード早見表」に当てはめると、該当するHSコードが確認できる。
①HSコード[6401]早見表(2017年4月1日 1月1日版)
甲:ゴム、プラスチック
本底:ゴム、プラスチック
防水性の靴で、一体成形または接着されたもの
材料(甲) | 材料(本底) | 特徴-1 | 特徴-2 | 特徴-3 | 輸入限度制限 | HSコード |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴム、プラスチック | ゴム、プラスチック | 金属製のトーキャップあり | くるぶしを覆わない、防水靴 | スキー靴 | – | 6401.10-010 |
スキー靴以外 | – | 6401.10-090 | ||||
くるぶしを覆う、ひざは覆わない、防水靴 | スキー靴 | – | 6401.92-010 | |||
スキー靴以外 | – | 6401.92-090 | ||||
金属製のトーキャップなし | くるぶしを覆わない、防水靴 | その他の防水靴 | – | 6401.90-000 |
②HSコード[6402]早見表(2017年4月1日 1月1日版)
甲:ゴム、プラスチック
本底:ゴム、プラスチック
材料(甲) | 材料(本底) | 特徴-1 | 特徴-2 | 特徴-3 | 特徴-4 | HSコード |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴム、プラスチック | ゴム、プラスチック | スポーツ用 | スキー靴 | – | – | 6402.12-010 |
スノーボードブーツ | – | – | 6402.12-090 | |||
スキー、スノーボート用ではない | – | – | 6402.19-000 | |||
スポーツ用ではない | 甲の部分のストラップまたはひもを底にプラグ止め | 親指まわりにひもがあるビーチサンダルを想定 | – | 6402.20-000 | ||
甲の部分のストラップまたはひもを底にプラグ止めではない | くるぶしを覆う | – | 6402.91-000 | |||
くるぶしを覆わない | 短靴 | 6402.99-010 | ||||
甲の部分のストラップまたはひもを底にプラグ止めではなく、スポーツ用でもない | サンダル | かかとを覆わない | 短靴ではない | 6402.99-021 | ||
かかとを覆う | 6402.99-029 | |||||
スポーツ用、短靴、サンダルでもない | ギブスシューズなど | – | 6402.99-090 |
③HSコード[6403]早見表(2017年4月1日 1月1日版)
甲:革製
本底:ゴム、プラスチック、革製、コンポジションレザー
材料(甲) | 材料(本底) | 特徴-1 | 特徴-2 | 特徴-3 | 輸入限度制限 | HSコード |
---|---|---|---|---|---|---|
革製 | ゴム、革製、コンポジションレザー製 | スポーツ用 | スキー靴、スノーボードブーツ | – | – | 6403.12-010 |
プラスチック | – | – | 6403.12-090 | |||
ゴム、革製、コンポジションレザー製 | スキー靴、スノーボードブーツ以外 | – | – | 6403.19-010 | ||
プラスチック | – | – | 6403.19-090 | |||
革製 | 革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかる | 室内用 | サンダルを想定 | 数量以内 | 6403.20-011 | |
数量以外 | 6403.20-012 | |||||
ゴム、プラスチック、革製、コンポジションレザー製 | 室外用 | 数量以内 | 6403.20-021 | |||
革製 | 数量以外 | 6403.20-022 | ||||
ゴム、革製、コンポジションレザー製 | 金属製のトーキャップあり | – | – | 数量以内 | 6403.40-011 | |
– | – | 数量以外 | 6403.40-012 | |||
プラスチック | – | – | 数量以内 | 6403.40-021 | ||
– | – | 数量以外 | 6403.40-022 | |||
革製 | くるぶしを覆う | 室内用 | – | 数量以内 | 6403.51-011 | |
– | 数量以外 | 6403.51-012 | ||||
室外用 | 体操用、競技用 | – | 6403.51-021 | |||
体操用、競技用でない | 数量以内 | 6403.51-022 | ||||
数量以外 | 6403.51-029 | |||||
くるぶしを覆わない | 室内用 | スリッパ | – | 6403.59-011 | ||
スリッパ以外 | 数量以内 | 6403.59-012 | ||||
数量以外 | 6403.59-019 | |||||
室外用 | 体操用・競技用 | – | 6403.59-020 | |||
室外用で、 体操用・競技用ではない |
紳士用、中底が19cmを超える | 数量以内 | 6403.59-044 | |||
婦人用、中底が19cmを超える | 6403.59-045 | |||||
中底が19cm以下 | 6403.59-049 | |||||
紳士用、中底が19cmを超える | 数量以外 | 6403.59-104 | ||||
婦人用、中底が19cmを超える | 6403.59-105 | |||||
ベース又はプラットホームが木製、室外用(中敷き又は保護用の金属製のトーキャップなし) | 6403.59-111 | |||||
その他 | 6403.59-119 | |||||
ゴム、コンポジションレザー | くるぶしを覆う | 室外用 | 体操用、競技用 | – | 6403.91-011 | |
体操用、競技用でない | 数量以内 | 6403.91-012 | ||||
数量以外 | 6403.91-019 | |||||
プラスチック、革製 | くるぶしを覆う | 体操用、競技用 | ー | – | 6403.91-021 | |
体操用、競技用でない | ー | 数量以内 | 6403.91-022 | |||
– | 数量以外 | 6403.91-029 | ||||
ゴム、コンポジションレザー | 体操用、競技用 | スリッパ、室内用でない | – | – | 6403.99-011 | |
体操用、競技用でない | 紳士用、中底が19cmを超える | 数量以内 | 6403.99-012 | |||
婦人用、中底が19cmを超える | 6403.99-013 | |||||
中底が19cm以下 | 6403.99-014 | |||||
紳士用、中底が19cm以下 | 数量以外 | 6403.99-015 | ||||
婦人用、中底が19cm以下 | 6403.99-016 | |||||
ベース又はプラットホームが木製(中敷き又は保護用の金属製のトーキャップを有するは除く) | 6403.99-031 | |||||
ベース又はプラットホームが木製でない | 6403.99-039 | |||||
プラスチック | 体操用、競技用 | スリッパ | – | – | 6403.99-021 | |
体操用、競技用でない | スリッパでない | – | 数量以内 | 6403.99-022 | ||
– | 数量以外 | 6403.99-029 |
④HSコード[6404]早見表(2017年4月1日 1月1日版)
甲:紡績用繊維
本底:ゴム、プラスチック、革製、コンポジションレザー
材料(甲) | 材料(本底) | 特徴-1 | 特徴-2 | 特徴-3 | 輸入限度制限 | HSコード |
---|---|---|---|---|---|---|
紡織用繊維製 | ゴム、プラスチック | スポーツ用、テニス用、バスケット用、体操用、トレーニング用など | – | – | – | 6404.11-000 |
紡織用繊維製(一部に毛皮と革) | スポーツ用、テニス用、バスケット用、体操用、トレーニング用などでない | スリッパでない | – | 数量以内 | 6404.19-111 | |
– | 数量以外 | 6404.19-119 | ||||
紡織用繊維製(一部に毛皮) | スリッパも含む | – | – | 6404.19-190 | ||
紡織用繊維製 | 地下たび | – | – | 6404.19-210 | ||
キャンバスシューズ | – | – | 6404.19-220 | |||
地下たび、キャンバスシューズではない | – | – | 6404.19-290 | |||
紡織用繊維製(一部に毛皮と革) | 革製、コンポジションレザー | スポーツ用、体操用、競技用ではない | スリッパではない | – | 数量以内 | 6404.20-111 |
– | 数量以外 | 6404.20-119 | ||||
紡織用繊維製(一部に毛皮) | スポーツ用、体操用、競技用 | スリッパも含む | – | – | 6404.20-190 | |
紡織用繊維製(一部に革) | 革製(毛皮を使っていない) | スポーツ用、体操用、競技用でない | キャンバスシューズ | – | 数量以内 | 6404.20-211 |
– | 数量以外 | 6404.20-212 | ||||
紡織用繊維製 | スポーツ用、体操用、競技用 | – | – | 6404.20-219 | ||
紡織用繊維製(一部に革) | スポーツ用、体操用、競技用でない | キャンバスシューズ、スリッパでない | – | 数量以内 | 6404.20-221 | |
– | 数量以外 | 6404.20-222 | ||||
紡織用繊維製 | 革製 | スポーツ用、体操用、競技用 | スリッパ、室内用靴 | – | – | 6404.20-229 |
革製、コンポジションレザー | その他のもの | – | – | – | 6404.20-300 |
⑤HSコード[6405]早見表(2017年4月1日 1月1日版)
HSコードの6401,6402,6403,6406にあてはまらない靴
材料(甲) | 材料(本底) | 特徴-1 | 特徴-2 | 特徴-3 | 輸入限度制限 | HSコード |
---|---|---|---|---|---|---|
コンポジションレザー(一部に革) | 革製 | スポーツ用、体操用、競技用でない | スリッパでない | – | 数量以内 | 6405.10-111 |
– | 数量以外 | 6405.10-119 | ||||
コンポジションレザー(革をつかっていない) | スポーツ用、体操用、競技用 | スリッパ含む | – | – | 6405.10-190 | |
コンポジションレザー | ゴム、プラスチック、コンポジションレザー | – | – | – | – | 6405.10-200 |
革製、コンポジションレザー | 革、ゴム、プラスチック、コンポジションレザーでない | – | – | – | – | 6405.10-300 |
紡績用繊維 | 紡績用繊維 | – | – | – | – | 6405.20-000 |
毛皮(一部に革) | ゴム、プラスチック、革製、コンポジションレザー | スポーツ用、体操用、競技用でない | スリッパでない | – | 数量以内 | 6405.90-111 |
– | 数量以外 | 6405.90-112 | ||||
スポーツ用、体操用、競技用含む | スリッパを含む | – | – | 6405.90-119 | ||
ゴム、プラスチック、革製、コンポジションレザー(一部に革) | 革製 | スポーツ用、体操用、競技用でない | スリッパでない | – | 数量以内 | 6405.90-121 |
– | 数量以外 | 6405.90-122 | ||||
ゴム、プラスチック、革製、コンポジションレザーなど(革を使用していない) | スポーツ用、体操用、競技用含む | スリッパを含む | – | – | 6405.90-128 | |
コンポジションレザーなど何でも良い | 革製以外 | – | 他に分類できない場合に使用 | – | – | 6405.90-129 |
ゴム、プラスチック、革製、コンポジションレザー製、紡織用繊維製、毛皮など何でも良い | 紡織用繊維製、毛皮など何でも良い | 甲の材料は何でも良い(コルク製など) | 本底の材料は何でも良い(トウモロコシの繊維など) | 他に分類できない場合に使用 | – | 6405.90-200 |
⑥HSコード[6406]早見表(2017年4月1日 1月1日版)
靴の部分品
部分名(甲/本底) | 特徴-1 | 特徴-2 | HSコード |
---|---|---|---|
甲及びその部分品 | 革製や毛皮を使っている | 甲 | 6406.10-110 |
その他のもの | 6406.10-190 | ||
革製または毛皮以外 | – | 6406.10-200 | |
本底及びかかと | ゴム、プラスチック製に限る | – | 6406.20-000 |
その他のもの | 革製や毛皮を使っている | 革製 | 6406.90-110 |
木製 | 6406.90-121 | ||
木製以外の材料 | 6406.90-129 | ||
革製、毛皮を使っていない | 木製 | 6406.90-210 | |
木製以外の材料 | 6406.90-290 |
2. バリ島からの関税率早見表
HSコードによりバリ島から個人輸入する靴の関税率が決められる。
以下の表では、バリ島(インドネシア)から輸入する場合の関税率に加えてWTO協定、及び基本関税率を併記した。
この税率を比較することで、同じ品目(HSコード)の靴を輸入してもバリ島があるインドネシアはかなり低い税率で輸入できることが理解できる。つまり、仕入れ価格が抑えられることになる。このインドネシアの関税率を適応されるには原産地証明書などが必要になる。原産地証明書などが提出されない場合には、20万円以下でも関税がかかるので注意してほしい。
また1万円以下の輸入品の場合にはほとんどが免税になるが、靴には免税にならないものがある。免税にならない靴にはWTO協定関税率の「1万円以下免税しないもの」の欄に「免税なし」と記入しておいた。原産地証明書などが提出されない場合には、1足でも関税がかかるので注意してほしい。
以下の「関税早見表のみかた」を参考にして、HSコードを当てはめると関税率を確認できる。
①HSコード[6401]関税率早見表(2017年4月1日 1月1日版)
甲:ゴム、プラスチック
本底:ゴム、プラスチック
特徴:防水性の靴で一体成形または接着などがされたもの
HSコード | 具体例 | インドネシアEPA関税率 | WTO協定関税率/1万円以下でも免税なし | 基本関税率 |
---|---|---|---|---|
6401.10-010 | スキー靴 | (27%) | (27%)/免税なし | 27% |
6401.10-090 | 防水長靴、レインブーツ | 無税 | 6.7%/免税なし | 20% |
6401.92-010 | スキー靴 | (27%) | (27%)/免税なし | 27% |
6401.92-090 | 防水長靴、レインブーツ | 無税 | 6.7%/免税なし | 20% |
6401.99-000 | カジュアル防水靴 | 無税 | ひざを覆う:6.7% その他:8%/免税なし |
20% |
②HSコード[6402]関税率早見表(2017年4月1日 1月1日版)
甲:ゴム、プラスチック
本底:ゴム、プラスチック
特徴:6401でないもの
HSコード | 具体例 | インドネシアEPA関税率 | WTO協定関税率/1万円以下でも免税なし | 基本関税率 |
---|---|---|---|---|
6402.12-010 | スキー靴 | (27%) | (27%)/免税なし | 27% |
6402.12-090 | スノーボードブーツ | 無税 | 8%/免税なし | 20% |
6402.19-000 | サッカー靴、ゴルフ靴 | 無税 | 6.7%/免税なし | 20% |
6402.20-000 | サンダル | 無税 | 6.7%/免税なし | 20% |
6402.91-000 | バスケットシューズ、乗馬靴 | 無税 | 保護用の金属製トーキャップを有するもの:6.7% その他:8%/免税なし |
20% |
6402.99-010 | ウォーキング靴、卓球靴 | 無税 | 保護用の金属製トーキャップを有するもの:6.7% その他:8%/免税なし |
20% |
6402.99-021 | サンダル | 無税又は非譲許 | 保護用の金属製トーキャップを有するもの:6.7% その他:10% |
20% |
6402.99-029 | かかとを覆うサンダル | 無税又は非譲許 | 保護用の金属製トーキャップを有するもの:6.7% その他:10% |
20% |
6402.99-090 | ギブスシューズ、カジュアル靴 | 無税又は非譲許 | 保護用の金属製トーキャップを有するもの:6.7% その他:10% |
20% |
③HSコード[6403]関税率早見表(2017年4月1日 1月1日版)
甲:革製
本底:ゴム、プラスチック、革製、コンポジションレザー
HSコード | 具体例 | インドネシアEPA関税率 | WTO協定関税率/1万円以下でも免税なし | 基本関税率 |
---|---|---|---|---|
6403.12-010 | スキー靴、スノーボードブーツ | (27%) | (27%)/免税なし | 27% |
6403.12-090 | スキー靴、スノーボードブーツ | (30%) | (30%)/免税なし | 30% |
6403.19-010 | ゴルフ用スパイクシューズ | (27%) | (27%)/免税なし | 27% |
6403.19-090 | ゴルフ靴 | (30%) | (30%)/免税なし | 30% |
6403.20-011 | 革ストラップ室内サンダル | (24%) | (24%)/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.20-012 | 革ストラップ室内サンダル | 2.2% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.20-021 | 革製ストラップサンダル | (21.6%) | (21.6%)/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.20-022 | 革製ストラップ室内サンダル | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.40-011 | 安全靴 | (21.6%) | (21.6%)/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.40-012 | 安全靴 | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.40-021 | 安全靴 | (24%) | (24%)/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.40-022 | 安全靴 | 2.2% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.51-011 | 室内用保温ブーツ | (24%) | (24%)/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.51-012 | 室内用保温ブーツ | 2.2% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.51-021 | ジャズダンス靴 | (27%) | (27%)/免税なし | 27% |
6403.51-022 | ジャズダンス靴 | (21.6%) | (21.6%)/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.51-029 | 紳士用ブーツ | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.59-011 | スリッパ | (30%) | (30%)/免税なし | 30% |
6403.59-012 | 乳幼児用室内靴 | (24%) | (24%)/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.59-019 | 乳幼児用室内靴 | 2.2% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.59-020 | モダンダンス靴 | (27%) | (27%)/免税なし | 27% |
6403.59-044 | 紳士用厚底靴 | (21.6%) | 21.6%/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.59-045 | 婦人用厚底靴 | (21.6%) | 21.6%/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.59-049 | カジュアル厚底靴 | (21.6%) | 21.6%/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.59-104 | 紳士用厚底靴 | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.59-105 | 婦人用厚底靴(オープントウ) | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.59-111 | 中厚底靴 | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.59-119 | 中厚底靴 | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.91-011 | オートバイ靴 | (27%) | (27%)/免税なし | 27% |
6403.91-012 | くるぶしを覆うカジュアル靴 | (21.6%) | 21.6%/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.91-019 | くるぶしを覆う登山靴、ブーツ | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.91-021 | ランニング靴 | (30%) | (30%)/免税なし | 30% |
6403.91-022 | アフターブーツ、婦人用ブーツ | (24%) | 24%/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.91-029 | アフターブーツ、婦人用ブーツ | 2.2% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.99-011 | 太極拳用靴、ヨット靴、バレエシューズ | (27%) | (27%)/免税なし | 27% |
6403.99-012 | 紳士用厚底靴 | (21.6%) | 21.6%/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.99-013 | 婦人用厚底靴 | (21.6%) | 21.6%/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.99-014 | 厚底靴 | (21.6%) | 21.6%/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.99-015 | 紳士用厚底靴 | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.99-016 | 婦人用厚底靴、登山靴、身体トレーニング靴 | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.99-031 | 中厚底靴 | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.99-039 | 中厚底靴 | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.99-021 | ウォーキング靴 | (30%) | (30%)/免税なし | 30% |
6403.99-022 | 紳士靴 | (24%) | 24%/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.99-029 | 紳士靴(かかとに段差がある) | 2.2% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
④HSコード[6404]関税率早見表(2017年4月1日 1月1日版)
甲:紡績用繊維
本底:ゴム、プラスチック、革製、コンポジションレザー
HSコード | 具体例 | インドネシアEPA関税率 | WTO協定関税率/1万円以下でも免税なし | 基本関税率 |
---|---|---|---|---|
6404.11-000 | テニス、バスケット、体操用靴 | 無税 | 8%/免税なし | 10% |
6404.19-111 | アフターブーツ | (24%) | (24%)/免税なし | 24% |
6404.19-119 | アフターブーツ | 2.2% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6404.19-190 | サンダル | (30%) | (30%)/免税なし | 30% |
6404.19-210 | 地下たび | 無税 | 6.7%/免税なし | 10% |
6404.19-220 | キャンバスシューズ | 無税 | 6.7%/免税なし | 10% |
6404.19-290 | 婦人ブーツ、登山靴、子供靴、ダイビング用靴 | 無税 | 8%/免税なし | 10% |
6404.20-111 | 毛皮付きカジュアル靴 | (24%) | (24%)/免税なし | 24% |
6404.20-119 | 毛皮付きカジュアル靴 | 2.2% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6404.20-190 | スリッパ | (30%) | (30%)/免税なし | 30% |
6404.20-211 | キャンバスシューズ | (17.3%) | (17.3%)/免税なし | 17.3% |
6404.20-212 | キャンバスシューズ | 1.6% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6404.20-219 | キャンバスシューズ | (21.6%) | (21.6%)/免税なし | 21.6% |
6404.20-221 | 室内用スリッポンサンダル | (24%) | (24%)/免税なし | 24% |
6404.20-222 | 室内用スリッポンサンダル | 2.2% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6404.20-229 | つかっけスリッパ | (30%) | (30%)/免税なし | 30% |
6404.20-300 | スリッパ | 無税 | 6.7%/免税なし | 10% |
⑤HSコード[6405]関税率早見表(2017年4月1日 1月1日版)
HSコードの6401,6402,6403,6406に当てはまらない靴
HSコード | 具体例 | インドネシアEPA関税率 | WTO協定関税率/1万円以下でも免税なし | 基本関税率 |
---|---|---|---|---|
6405.10-111 | カジュアル靴 | (24%) | (24%)/免税なし | 24% |
6405.10-119 | カジュアル靴 | 2.2% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6405.10-190 | カジュアル靴 | (30%) | (30%)/免税なし | 30% |
6405.10-200 | ウォーキング靴、ランニング靴 | 無税 | 8%/免税なし | 10% |
6405.10-300 | ボーリング靴、サンダル | 無税 | 3.4%/免税なし | 4.3% |
6405.20-000 | バレエ用トウシューズ、スリッパ | 無税 | 3.4%/免税なし | 4.3% |
6405.90-111 | アフターブーツ、婦人カジュアル靴 | (24%) | (24%)/免税なし | 24% |
6405.90-112 | アフターブーツ、婦人カジュアル靴 | 2.2% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6405.90-119 | カジュアル靴、サンダル、ウォーキング靴 | (30%) | (30%)/免税なし | 30% |
6405.90-121 | カジュアル靴、ウォーキング靴 | (24%) | (24%)/免税なし | 24% |
6405.90-122 | カジュアル靴、ウォーキング靴 | 2.2% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6405.90-128 | カジュアル靴、ウォーキング靴 | (30%) | (30%)/免税なし | 30% |
6405.90-129 | カジュアル靴、ウォーキング靴 | 無税 | 8%/免税なし | 10% |
6405.90-200 | フィッシングブーツ、サンダル、ボーリング靴 | 無税 | 3.4%/免税なし | 4.3% |
⑥HSコード[6406]関税率早見表(2017年4月1日 1月1日版)
靴の部分品
HSコード | 具体例 | インドネシアEPA関税率 | WTO協定関税率/1万円以下でも免税なし | 基本関税率 |
---|---|---|---|---|
6406.10-110 | 紳士靴の甲部分 | (25%) | (25%)/免税なし | 25% |
6406.10-190 | 紳士靴の部分 | (25%) | (25%)/免税なし | 25% |
6406.10-200 | カジュアル靴の甲部分 | 無税 | 3.4%/免税なし | 4.2% |
6406.20-000 | カジュアル靴の本底部分 | 無税 | 3.4%/免税なし | 4.2% |
6406.90-110 | 紳士靴の中敷 | (25%) | (25%)/免税なし | 25% |
6406.90-121 | 木製の部分品、革・毛皮を使っている | (25%) | (25%)/免税なし | 25% |
6406.90-129 | プラスチックの部分品、革・毛皮を使っている | (25%) | (25%)/免税なし | 25% |
6406.90-210 | 木製の部分品 | 無税 | 3.4%/免税なし | 4.2% |
6406.90-290 | レッグウォーマー、ラッグカバー | 無税 | 3.4%/免税なし | 4.2% |
以上、「シューズ関連(革靴やサンダル)の関税率早見表」をお届けした。
コメントを残す